- Startseite
- | Kontakt
- | Gästebuch
- | Impressum
- | AGB & Datenschutz
- | Sitemap

Sie sind hier:
Alle Preise im Überblick
Preisliste für Reiterurlaub und Reiterferien
Saisontabelle
| Saison | Beginn | Ende |
| D Nachsaison -> Preissenkung | 14.11.2011 | 18.12.2011 |
| C Weihnachtsferien -> ACHTUNG: Sonderprogramm im Jahreskalender | 27.12.2011 | 01.01.2012 |
| B Zwischensaison ->Anreise frei, mindestens zwei Übernachtungen | 02.01.2012 | 07.01.2012 |
| D Vorsaison -> ACHTUNG: jetzt ist Urlaub günstig! | 08.01.2012 | 23.03.2012 |
| A Osterferien -> Anreise/Abreise am Samstag | 24.03.2012 | 14.04.2012 |
| B Zwischensaison ->Anreise frei, mindestens zwei Übernachtungen | 14.04.2012 | 30.06.2012 |
| A Sommerferien -> Anreise/Abreise am Samstag | 30.06.2012 | 01.09.2012 |
| B Zwischensaison ->Anreise frei, mindestens zwei Übernachtungen | 01.09.2012 | 06.10.2012 |
| A Herbstferien -> Anreise/Abreise am Samstag | 06.10.2012 | 27.10.2012 |
| B Zwischensaison ->Anreise frei, mindestens zwei Übernachtungen | 27.10.2012 | 10.11.2012 |
| D Nachsaison -> ACHTUNG: Stark ermäßigte Preise, jetzt ist Urlaub günstig! | 10.11.2012 | 16.12.2012 |
| Betriebsruhe, in dieser Zeit sind Buchungene nicht möglich - wir bereiten uns auf die Weihnachtszeit vor. | 17.12.2012 | 26.12.2012 |
|
C Weihnachtsferien 2012/13 Dieser Termin wird in der zweiten Jahreshälfte 2012 buchbar sein |
Anreise 27.12.2012 |
Ferienwohnungen
|
|
|
|
| Ferienwohnung | Wohnungsgrösse |
Saison A, B, C Wohnungspreis pro Nacht |
Saison D Wohnungspreis pro Nacht |
Endreinigung einmalig je Urlaub |
| Aron (2) |
2 Personen 1 Schlafzimmer 1 Wohn-Eßraum mit Flur 1 Duschbad |
€ 54,-- | € 34,-- | € 34,-- |
| Katla (1) |
4 Personen 2 Schlafzimmer 1Wohn-Eßraum 1 Duschbad 1 kl. Abstellraum |
€ 57,-- | € 37,-- | € 37,-- |
| Ari (3) |
2-4 Personen 1 Schlafzimmer 1 Schlafraum im Giebel 1 Wohn-Eßraum 1 Vollbad Flur |
€ 59,-- | € 39,-- | € 39,-- |
| Helmi (6) |
4 Personen 2 Schlafzimmer 1 Wohn-Eßraum 1 Duschbad |
€ 59,-- | € 39,-- | € 39,-- |
| Lundi (7) |
4 Personen 2 Schlafzimmer 1 Offener Wohn-Eßraum mit Küche 1 Duschbad Flur |
€ 57,-- | € 37,-- | € 37,-- |
| Soti (4) |
4 Personen 2 Schlafzimmer 2 Badezimmer 1 Wohn- Eßraum mit Küche |
€ 66,-- | € 46,-- | € 46,-- |
| Fölvi (5) |
5 Personen 3 Schlafzimmer 1 Wohn- Eßzimmer 1 Küche 1 Vollbad 1 Abstellraum 1 Flur |
€ 69,-- | € 49,-- | € 49,-- |
| Glaesir (8) |
6 - 8 Personen 4 Schlafzimmer 1 Schlafcouch im Wohnzimmer |
€ 86,-- | € 59,-- | € 59,-- |
Übernachtung im Einzelzimmer
|
Saison D Zimmerpreis pro Nacht |
Saison A, B, C Zimmerpreis pro Nacht |
Endreinigung 1x je Aufenthalt |
|
| Einzelzimmer Fifla | € 22,-- | € 32,-- | € 22,-- |
| Einzelzimmer Fögur | € 22,-- | € 32,-- | € 22,-- |
| Einzelzimmer Fönn | € 22,-- | € 32,-- | € 22,-- |
| Einzelzimmer Sibbamit Bad | € 27,-- | € 37,-- | € 27,-- |
| Einzelzimmer Skibbamit Bad | € 29,-- | € 39,-- | € 29,-- |
Reitunterricht
|
|
|
|
| Reiten | Kosten pro Reitstunde | Zeitdauer |
| Gruppenausritt mit Leihpferd | € 13,-- incl. Leihpferd | ca. 60 Minuten |
|
Teilnahme am Gruppenausritt mit eigenem Pferd (ausser Unterricht- und Ausritt) |
für Einsteller: kostenlos für Gastpferde-Reiter: € 6,50 pro Stunde |
ca. 60 Minuten |
| Gruppenunterricht | € 13,-- incl. Leihpferd | ca. 45 Minuten |
| Kleingruppenunterricht 2 Personen | je € 13,-- incl. Leihpferd | ca. 30 Minuten |
| Einzelunterricht für Reiter mit eigenem Pferd | € 25,-- | ca. 30 Minuten |
| Longenunterricht | € 19,-- incl. Leihpferd | ca. 20 Minuten |
| Wochenreitkurs für Urlauber | € 149,-- incl. Leihpferd | 12 Unterricht- oder Ausrittstunden in der Gruppe |
| Einzel-Wochenreitkurs für Urlauber mit eigenem Pferd | € 159,-- | 6 Unterrichtseinheiten á 30 Minuten |
Reitveranstaltungen und Kurse
|
|
|
|
| Veranstaltung | Anzahl Reitstunden | Preis incl. Leihpferd |
Preis bei Teilnahme mit eigenem Pferd |
| Unterricht- und/oder Ausritt Wochenenden | 5 Reitstunden | € 65,-- | € 40,-- |
| Unterricht- und/oder Ausrittwochenenden | 8 Reitstunden | € 104,-- | € 64,-- |
| Grünkohlritt incl. Grünkohlessen, excl. Getränke | ca. 4 Stunden Reitzeit | € 70,-- | € 35,-- |
| Heideritt incl. Eintopfessen und Getränken | ca. 4 Stunden Reitzeit | € 70,-- | € 35,-- |
| Nikolausritt incl. Eintopfessen, Getränken und festlichem Kaffeetrinken | ca. 3,5 Stunden Reitzeit | € 70,-- | € 35,-- |
| Lehrgänge, max. 8 Teilnehmer |
4 praktische Unterrichtseinheiten 2 Theoriestunden |
€ 175,-- | € 145,-- |
Weihnachten - Sylvester
| Sylvesterbuffet für Erwachsene incl. Getränken | pro Person € 37,-- |
| Sylvesterbuffet für Kinder incl. Getränken | pro Person € 25,-- |
Service
| Babybett | Pro Bett und Nacht: € 1,--. Die Aufbettung für Ihr Baby bringen Sie bitte selbst mit. |
| Bettwäsche | Pro Bettwäsche Satz berechnen wir € 5,--. |
| 1 Waschmaschinen-Wäsche incl. Waschmittel + Trockner | € 5,-- |
Pferdepension
|
|
|
|
| Pensionspferd | Kosten pro Monat |
| Reitpferd | € 150,-- |
| Absetzer, Fohlen, 2-jährige | € 86,-- |
| 3-jährig bis zum einreiten | € 110,-- |
Gastpferde unserer Urlaubsgäste
| Gastpferd | Preis pro Nacht incl. Benutzung der Reitanlagen und Teilnahme an geführten Ausritten |
| Nur Weidegang | € 8,00 |
| Weidegang und Paddock | € 13,-- |
| Weidegang und Box incl. Rauhfutter-Fütterung | € 13,-- |
| Nur Box, incl. Kraftfutter und Übernahme der Rauhfutter-Fütterung | € 14,-- |
Haustiere in den Ferienwohnungen
|
|
|
|
| Haustier | Preis pro Übernachtung |
| Katze | € 4,-- |
| Hund | € 4,-- |
| Meerschweinchen, Hasen, Vögel | € 1,-- |



















